Verðskrá
| Hvít kista | kr. 98.000-179.500 m/vsk |
| Eikarkista | kr. 230.000-260.000 m/vsk |
| Furukista | kr. 198.000-229.000 m/vsk |
| Sérmáluð kista | kr. 135.000-178.000 m/vsk |
| Sæng, koddi og blæja | kr. 18.500 m/vsk |
| Líkklæði | kr. 11.600 m/vsk |
| **Útfararstofa Íslands gefur kistu undir fóstur og börn 16 ára og yngri. | |
| Kross-púlt á leiði (án skiltis) | kr. 15.200 m/vsk |
| Skilti á kross-púlt | kr. 9.500 m/vsk |
| Blómskreyting á kistu | kr. 25.000-39.000 m/vsk |
| Altarisblóm | kr. 7.000-14.000 m/vsk |
| Krans | kr. 28.000-38.000 m/vsk |
|
Sé óskað eftir að hafa íslenska fánann á kistunni v/útförina, leggur Útfararstofa Íslands hann til, að kostnaðarlausu. Ekki eru sett blóm ofan á fánann. |
|
* Líkflutningur og önnur þjónusta utan af landi eða út á land er samkomulagsatriði.
* Ekki reiknast vsk á útfararþjónustu.
** Hægt er að semja um allann kostnað og greiðslur
***Síðan eftir fjölda og útliti
| Sálmaskrá 100 stk | kr. 54.000 m/vsk*** |
| Duftker | kr. 12.500-29.000 m/vsk |
| Útfararþjónusta | kr. 89.500-179.500 |
| Sérmáluð kista | kr. 135.000-178.000 m/vsk |
Tónlist
| Orgelleikur v/kistulagningu | kr. 33.508 |
| Orgelleikur v/útför án einsöngs/einleiks | kr. 45.120 |
| Orgelleikur v/útför með einsöng/einleik | kr. 67.037 |
| Orgelleikur fyrir útför | kr. 33.508 |
| Orgelleikur – æfingajald | kr. 15.669 |
| Gjald fyrir ferð | kr. 4.131 |
|
Ef streymt er frá athöfn bætast við 30% álag. Reikna skal 45 % álag á laugardögum og sunnudögum í samræmi við almenna kjarasamninga. * (Miðast við taxta félags organista) |
|
Kórar
| 4 manna | kr. 166.535 |
| 6 manna | kr. 212.223 |
| 8 manna | kr. 267.016 |
| 10 manna | kr. 308.779 |
| *(Miðast við taxta FÍH | |
Einsöngur – einleikur
Einsöngvari og einleikarar – kr. 50.000-150.000 miðað við 1-3 lög. Misjafnt eftir flytjanda.
Ef 1 söngvari syngur öll lögin við útförina er kostnaðurinn yfirleitt samkomulagsatriði.
*Ef útför er um helgi eða á öðrum frídögum þá er eru taxtar tónlistarfólks 42% hærri.
**Ekki reiknast vsk á tónlist.
*10% umsjónargjald reiknast vegna tónlistar.
Kirkjur-kirkjuverðir – kr. 8.000-19.500 mismunandi milli kirkna.
Aðstandendur ættu að kynna sér hvort hinn látni/látna hafi greitt í lífeyrissjóð sem tæki þátt í útfararkostnaði. Hafi svo ekki verið, en hinn látni/látna verið eignarlaus, geta aðstandendur óskað eftir útfararstyrk hjá Velferðarsviði (Félagsþjónustu) þess sveitarfélags sem viðkomandi átti lögheimili í.
